
Re-Life è il nuovissimo apparecchio professionale di magnetoterapia a bassa frequenza, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antalgica e rigenerante, ricostruzione ossea e cartilaginea.
Re-Life contiene 30 programmi preimpostati in bassa frequenza con i parametri per le applicazioni più comuni più uno a scansione in alta frequenza e 5 memorie libere. Funziona a corrente elettrica e a batteria ricaricabile; inoltre, è dotato di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.
PROGRAMMI/APPLICAZIONI
- Fratture – Osteoporosi – Articolazioni – Edemi – Strappi – Tendiniti
- Lombalgia – Circolazione – Dolori acuti – Dolori cronici – Necrosi
- Borsite – Epicondilite Acuta – Tendinite Piede – Cervicale – Sciatalgia
- Acne – Cellulite – Rughe – Smagliature – Artrite – Periartrite – Artropatie
- Artrosi Piccoli articolazioni – Artrosi Grandi articolazioni
- Coxoartrosi – Lussazioni – Contratture – Miosite
OPTIONAL
– materasso 170×50 cm
– cuscino 45×45 cm
– applicatore a fascia
– applicatore alta frequenza
——————————————-
Spedizione con Corriere, consegna in 48 Ore presso tutti i Comuni della Sicilia
| Sicilia | Agrigento | AGRIGENTO |
| Sicilia | Agrigento | ALESSANDRIA DELLA ROCCA |
| Sicilia | Agrigento | ARAGONA |
| Sicilia | Agrigento | BIVONA |
| Sicilia | Agrigento | BURGIO |
| Sicilia | Agrigento | CALAMONACI |
| Sicilia | Agrigento | CALTABELLOTTA |
| Sicilia | Agrigento | CAMASTRA |
| Sicilia | Agrigento | CAMMARATA |
| Sicilia | Agrigento | CAMPOBELLO DI LICATA |
| Sicilia | Agrigento | CANICATTI |
| Sicilia | Agrigento | CASTELTERMINI |
| Sicilia | Agrigento | CASTROFILIPPO |
| Sicilia | Agrigento | CATTOLICA ERACLEA |
| Sicilia | Agrigento | CIANCIANA |
| Sicilia | Agrigento | COMITINI |
| Sicilia | Agrigento | FAVARA |
| Sicilia | Agrigento | GROTTE |
| Sicilia | Agrigento | JOPPOLO GIANCAXIO |
| Sicilia | Agrigento | LAMPEDUSA E LINOSA |
| Sicilia | Agrigento | LICATA |
| Sicilia | Agrigento | LUCCA SICULA |
| Sicilia | Agrigento | MENFI |
| Sicilia | Agrigento | MONTALLEGRO |
| Sicilia | Agrigento | MONTEVAGO |
| Sicilia | Agrigento | NARO |
| Sicilia | Agrigento | PALMA DI MONTECHIARO |
| Sicilia | Agrigento | PORTO EMPEDOCLE |
| Sicilia | Agrigento | RACALMUTO |
| Sicilia | Agrigento | RAFFADALI |
| Sicilia | Agrigento | RAVANUSA |
| Sicilia | Agrigento | REALMONTE |
| Sicilia | Agrigento | RIBERA |
| Sicilia | Agrigento | SAMBUCA DI SICILIA |
| Sicilia | Agrigento | SAN BIAGIO PLATANI |
| Sicilia | Agrigento | SAN GIOVANNI GEMINI |
| Sicilia | Agrigento | SANTA ELISABETTA |
| Sicilia | Agrigento | SANTA MARGHERITA DI BELICE |
| Sicilia | Agrigento | SANT ANGELO MUXARO |
| Sicilia | Agrigento | SANTO STEFANO QUISQUINA |
| Sicilia | Agrigento | SCIACCA |
| Sicilia | Agrigento | SICULIANA |
| Sicilia | Agrigento | VILLAFRANCA SICULA |
| Sicilia | Caltanissetta | ACQUAVIVA PLATANI |
| Sicilia | Caltanissetta | BOMPENSIERE |
| Sicilia | Caltanissetta | BUTERA |
| Sicilia | Caltanissetta | CALTANISSETTA |
| Sicilia | Caltanissetta | CAMPOFRANCO |
| Sicilia | Caltanissetta | DELIA |
| Sicilia | Caltanissetta | GELA |
| Sicilia | Caltanissetta | MARIANOPOLI |
| Sicilia | Caltanissetta | MAZZARINO |
| Sicilia | Caltanissetta | MILENA |
| Sicilia | Caltanissetta | MONTEDORO |
| Sicilia | Caltanissetta | MUSSOMELI |
| Sicilia | Caltanissetta | NISCEMI |
| Sicilia | Caltanissetta | RESUTTANO |
| Sicilia | Caltanissetta | RIESI |
| Sicilia | Caltanissetta | SAN CATALDO |
| Sicilia | Caltanissetta | SANTA CATERINA VILLARMOSA |
| Sicilia | Caltanissetta | SERRADIFALCO |
| Sicilia | Caltanissetta | SOMMATINO |
| Sicilia | Caltanissetta | SUTERA |
| Sicilia | Caltanissetta | VALLELUNGA PRATAMENO |
| Sicilia | Caltanissetta | VILLALBA |
| Sicilia | Catania | ACI BONACCORSI |
| Sicilia | Catania | ACI CASTELLO |
| Sicilia | Catania | ACI CATENA |
| Sicilia | Catania | ACI SANT ANTONIO |
| Sicilia | Catania | ACIREALE |
| Sicilia | Catania | ADRANO |
| Sicilia | Catania | BELPASSO |
| Sicilia | Catania | BIANCAVILLA |
| Sicilia | Catania | BRONTE |
| Sicilia | Catania | CALATABIANO |
| Sicilia | Catania | CALTAGIRONE |
| Sicilia | Catania | CAMPOROTONDO ETNEO |
| Sicilia | Catania | CASTEL DI IUDICA |
| Sicilia | Catania | CASTIGLIONE DI SICILIA |
| Sicilia | Catania | CATANIA |
| Sicilia | Catania | FIUMEFREDDO DI SICILIA |
| Sicilia | Catania | GIARRE |
| Sicilia | Catania | GRAMMICHELE |
| Sicilia | Catania | GRAVINA DI CATANIA |
| Sicilia | Catania | LICODIA EUBEA |
| Sicilia | Catania | LINGUAGLOSSA |
| Sicilia | Catania | MALETTO |
| Sicilia | Catania | MANIACE |
| Sicilia | Catania | MASCALI |
| Sicilia | Catania | MASCALUCIA |
| Sicilia | Catania | MAZZARRONE |
| Sicilia | Catania | MILITELLO IN VAL DI CATANIA |
| Sicilia | Catania | MILO |
| Sicilia | Catania | MINEO |
| Sicilia | Catania | MIRABELLA IMBACCARI |
| Sicilia | Catania | MISTERBIANCO |
| Sicilia | Catania | MOTTA SANT ANASTASIA |
| Sicilia | Catania | NICOLOSI |
| Sicilia | Catania | PALAGONIA |
| Sicilia | Catania | PATERNO |
| Sicilia | Catania | PEDARA |
| Sicilia | Catania | PIEDIMONTE ETNEO |
| Sicilia | Catania | RADDUSA |
| Sicilia | Catania | RAGALNA |
| Sicilia | Catania | RAMACCA |
| Sicilia | Catania | RANDAZZO |
| Sicilia | Catania | RIPOSTO |
| Sicilia | Catania | SAN CONO |
| Sicilia | Catania | SAN GIOVANNI LA PUNTA |
| Sicilia | Catania | SAN GREGORIO DI CATANIA |
| Sicilia | Catania | SAN MICHELE DI GANZARIA |
| Sicilia | Catania | SAN PIETRO CLARENZA |
| Sicilia | Catania | SANTA MARIA DI LICODIA |
| Sicilia | Catania | SANTA VENERINA |
| Sicilia | Catania | SANT AGATA LI BATTIATI |
| Sicilia | Catania | SANT ALFIO |
| Sicilia | Catania | SCORDIA |
| Sicilia | Catania | TRECASTAGNI |
| Sicilia | Catania | TREMESTIERI ETNEO |
| Sicilia | Catania | VALVERDE |
| Sicilia | Catania | VIAGRANDE |
| Sicilia | Catania | VIZZINI |
| Sicilia | Catania | ZAFFERANA ETNEA |
| Sicilia | Enna | AGIRA |
| Sicilia | Enna | AIDONE |
| Sicilia | Enna | ASSORO |
| Sicilia | Enna | BARRAFRANCA |
| Sicilia | Enna | CALASCIBETTA |
| Sicilia | Enna | CATENANUOVA |
| Sicilia | Enna | CENTURIPE |
| Sicilia | Enna | CERAMI |
| Sicilia | Enna | ENNA |
| Sicilia | Enna | GAGLIANO CASTELFERRATO |
| Sicilia | Enna | LEONFORTE |
| Sicilia | Enna | NICOSIA |
| Sicilia | Enna | NISSORIA |
| Sicilia | Enna | PIAZZA ARMERINA |
| Sicilia | Enna | PIETRAPERZIA |
| Sicilia | Enna | REGALBUTO |
| Sicilia | Enna | SPERLINGA |
| Sicilia | Enna | TROINA |
| Sicilia | Enna | VALGUARNERA CAROPEPE |
| Sicilia | Enna | VILLAROSA |
| Sicilia | Messina | ACQUEDOLCI |
| Sicilia | Messina | ALCARA LI FUSI |
| Sicilia | Messina | ALI |
| Sicilia | Messina | ALI TERME |
| Sicilia | Messina | ANTILLO |
| Sicilia | Messina | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
| Sicilia | Messina | BASICO |
| Sicilia | Messina | BROLO |
| Sicilia | Messina | CAPIZZI |
| Sicilia | Messina | CAPO D ORLANDO |
| Sicilia | Messina | CAPRI LEONE |
| Sicilia | Messina | CARONIA |
| Sicilia | Messina | CASALVECCHIO SICULO |
| Sicilia | Messina | CASTEL DI LUCIO |
| Sicilia | Messina | CASTELL UMBERTO |
| Sicilia | Messina | CASTELMOLA |
| Sicilia | Messina | CASTROREALE |
| Sicilia | Messina | CESARO |
| Sicilia | Messina | CONDRO |
| Sicilia | Messina | FALCONE |
| Sicilia | Messina | FICARRA |
| Sicilia | Messina | FIUMEDINISI |
| Sicilia | Messina | FLORESTA |
| Sicilia | Messina | FONDACHELLI-FANTINA |
| Sicilia | Messina | FORZA D AGRO |
| Sicilia | Messina | FRANCAVILLA DI SICILIA |
| Sicilia | Messina | FRAZZANO |
| Sicilia | Messina | FURCI SICULO |
| Sicilia | Messina | FURNARI |
| Sicilia | Messina | GAGGI |
| Sicilia | Messina | GALATI MAMERTINO |
| Sicilia | Messina | GALLODORO |
| Sicilia | Messina | GIARDINI-NAXOS |
| Sicilia | Messina | GIOIOSA MAREA |
| Sicilia | Messina | GRANITI |
| Sicilia | Messina | GUALTIERI SICAMINO |
| Sicilia | Messina | ITALA |
| Sicilia | Messina | LENI |
| Sicilia | Messina | LETOJANNI |
| Sicilia | Messina | LIBRIZZI |
| Sicilia | Messina | LIMINA |
| Sicilia | Messina | LIPARI |
| Sicilia | Messina | LONGI |
| Sicilia | Messina | MALFA |
| Sicilia | Messina | MALVAGNA |
| Sicilia | Messina | MANDANICI |
| Sicilia | Messina | MAZZARRA SANT ANDREA |
| Sicilia | Messina | MERI |
| Sicilia | Messina | MESSINA |
| Sicilia | Messina | MILAZZO |
| Sicilia | Messina | MILITELLO ROSMARINO |
| Sicilia | Messina | MIRTO |
| Sicilia | Messina | MISTRETTA |
| Sicilia | Messina | MOIO ALCANTARA |
| Sicilia | Messina | MONFORTE SAN GIORGIO |
| Sicilia | Messina | MONGIUFFI MELIA |
| Sicilia | Messina | MONTAGNAREALE |
| Sicilia | Messina | MONTALBANO ELICONA |
| Sicilia | Messina | MOTTA CAMASTRA |
| Sicilia | Messina | MOTTA D AFFERMO |
| Sicilia | Messina | NASO |
| Sicilia | Messina | NIZZA DI SICILIA |
| Sicilia | Messina | NOVARA DI SICILIA |
| Sicilia | Messina | OLIVERI |
| Sicilia | Messina | PACE DEL MELA |
| Sicilia | Messina | PAGLIARA |
| Sicilia | Messina | PATTI |
| Sicilia | Messina | PETTINEO |
| Sicilia | Messina | PIRAINO |
| Sicilia | Messina | RACCUJA |
| Sicilia | Messina | REITANO |
| Sicilia | Messina | ROCCAFIORITA |
| Sicilia | Messina | ROCCALUMERA |
| Sicilia | Messina | ROCCAVALDINA |
| Sicilia | Messina | ROCCELLA VALDEMONE |
| Sicilia | Messina | RODI MILICI |
| Sicilia | Messina | ROMETTA |
| Sicilia | Messina | SAN FILIPPO DEL MELA |
| Sicilia | Messina | SAN FRATELLO |
| Sicilia | Messina | SAN MARCO D ALUNZIO |
| Sicilia | Messina | SAN PIER NICETO |
| Sicilia | Messina | SAN PIERO PATTI |
| Sicilia | Messina | SAN SALVATORE DI FITALIA |
| Sicilia | Messina | SAN TEODORO |
| Sicilia | Messina | SANTA DOMENICA VITTORIA |
| Sicilia | Messina | SANTA LUCIA DEL MELA |
| Sicilia | Messina | SANTA MARINA SALINA |
| Sicilia | Messina | SANTA TERESA DI RIVA |
| Sicilia | Messina | SANT AGATA DI MILITELLO |
| Sicilia | Messina | SANT ALESSIO SICULO |
| Sicilia | Messina | SANT ANGELO DI BROLO |
| Sicilia | Messina | SANTO STEFANO DI CAMASTRA |
| Sicilia | Messina | SAPONARA |
| Sicilia | Messina | SAVOCA |
| Sicilia | Messina | SCALETTA ZANCLEA |
| Sicilia | Messina | SINAGRA |
| Sicilia | Messina | SPADAFORA |
| Sicilia | Messina | TAORMINA |
| Sicilia | Messina | TERME VIGLIATORE |
| Sicilia | Messina | TORREGROTTA |
| Sicilia | Messina | TORRENOVA |
| Sicilia | Messina | TORTORICI |
| Sicilia | Messina | TRIPI |
| Sicilia | Messina | TUSA |
| Sicilia | Messina | UCRIA |
| Sicilia | Messina | VALDINA |
| Sicilia | Messina | VENETICO |
| Sicilia | Messina | VILLAFRANCA TIRRENA |
| Sicilia | Palermo | ALIA |
| Sicilia | Palermo | ALIMENA |
| Sicilia | Palermo | ALIMINUSA |
| Sicilia | Palermo | ALTAVILLA MILICIA |
| Sicilia | Palermo | ALTOFONTE |
| Sicilia | Palermo | BAGHERIA |
| Sicilia | Palermo | BALESTRATE |
| Sicilia | Palermo | BAUCINA |
| Sicilia | Palermo | BELMONTE MEZZAGNO |
| Sicilia | Palermo | BISACQUINO |
| Sicilia | Palermo | BLUFI |
| Sicilia | Palermo | BOLOGNETTA |
| Sicilia | Palermo | BOMPIETRO |
| Sicilia | Palermo | BORGETTO |
| Sicilia | Palermo | CACCAMO |
| Sicilia | Palermo | CALTAVUTURO |
| Sicilia | Palermo | CAMPOFELICE DI FITALIA |
| Sicilia | Palermo | CAMPOFELICE DI ROCCELLA |
| Sicilia | Palermo | CAMPOFIORITO |
| Sicilia | Palermo | CAMPOREALE |
| Sicilia | Palermo | CAPACI |
| Sicilia | Palermo | CARINI |
| Sicilia | Palermo | CASTELBUONO |
| Sicilia | Palermo | CASTELDACCIA |
| Sicilia | Palermo | CASTELLANA SICULA |
| Sicilia | Palermo | CASTRONOVO DI SICILIA |
| Sicilia | Palermo | CEFALA DIANA |
| Sicilia | Palermo | CEFALU |
| Sicilia | Palermo | CERDA |
| Sicilia | Palermo | CHIUSA SCLAFANI |
| Sicilia | Palermo | CIMINNA |
| Sicilia | Palermo | CINISI |
| Sicilia | Palermo | COLLESANO |
| Sicilia | Palermo | CONTESSA ENTELLINA |
| Sicilia | Palermo | CORLEONE |
| Sicilia | Palermo | FICARAZZI |
| Sicilia | Palermo | GANGI |
| Sicilia | Palermo | GERACI SICULO |
| Sicilia | Palermo | GIARDINELLO |
| Sicilia | Palermo | GIULIANA |
| Sicilia | Palermo | GODRANO |
| Sicilia | Palermo | GRATTERI |
| Sicilia | Palermo | ISNELLO |
| Sicilia | Palermo | ISOLA DELLE FEMMINE |
| Sicilia | Palermo | LASCARI |
| Sicilia | Palermo | LERCARA FRIDDI |
| Sicilia | Palermo | MARINEO |
| Sicilia | Palermo | MEZZOJUSO |
| Sicilia | Palermo | MISILMERI |
| Sicilia | Palermo | MONREALE |
| Sicilia | Palermo | MONTELEPRE |
| Sicilia | Palermo | MONTEMAGGIORE BELSITO |
| Sicilia | Palermo | PALAZZO ADRIANO |
| Sicilia | Palermo | PALERMO |
| Sicilia | Palermo | PALERMO |
| Sicilia | Palermo | PARTINICO |
| Sicilia | Palermo | PETRALIA SOPRANA |
| Sicilia | Palermo | PETRALIA SOTTANA |
| Sicilia | Palermo | PIANA DEGLI ALBANESI |
| Sicilia | Palermo | POLIZZI GENEROSA |
| Sicilia | Palermo | POLLINA |
| Sicilia | Palermo | PRIZZI |
| Sicilia | Palermo | ROCCAMENA |
| Sicilia | Palermo | ROCCAPALUMBA |
| Sicilia | Palermo | SAN CIPIRELLO |
| Sicilia | Palermo | SAN GIUSEPPE JATO |
| Sicilia | Palermo | SAN MAURO CASTELVERDE |
| Sicilia | Palermo | SANTA CRISTINA GELA |
| Sicilia | Palermo | SANTA FLAVIA |
| Sicilia | Palermo | SCIARA |
| Sicilia | Palermo | SCILLATO |
| Sicilia | Palermo | SCLAFANI BAGNI |
| Sicilia | Palermo | TERMINI IMERESE |
| Sicilia | Palermo | TERRASINI |
| Sicilia | Palermo | TORRETTA |
| Sicilia | Palermo | TRABIA |
| Sicilia | Palermo | TRAPPETO |
| Sicilia | Palermo | USTICA |
| Sicilia | Palermo | VALLEDOLMO |
| Sicilia | Palermo | VENTIMIGLIA DI SICILIA |
| Sicilia | Palermo | VICARI |
| Sicilia | Palermo | VILLABATE |
| Sicilia | Palermo | VILLAFRATI |
| Sicilia | Ragusa | ACATE |
| Sicilia | Ragusa | CHIARAMONTE GULFI |
| Sicilia | Ragusa | COMISO |
| Sicilia | Ragusa | GIARRATANA |
| Sicilia | Ragusa | ISPICA |
| Sicilia | Ragusa | MODICA |
| Sicilia | Ragusa | MONTEROSSO ALMO |
| Sicilia | Ragusa | POZZALLO |
| Sicilia | Ragusa | RAGUSA |
| Sicilia | Ragusa | SANTA CROCE CAMERINA |
| Sicilia | Ragusa | SCICLI |
| Sicilia | Ragusa | VITTORIA |
| Sicilia | Siracusa | AUGUSTA |
| Sicilia | Siracusa | AVOLA |
| Sicilia | Siracusa | BUCCHERI |
| Sicilia | Siracusa | BUSCEMI |
| Sicilia | Siracusa | CANICATTINI BAGNI |
| Sicilia | Siracusa | CARLENTINI |
| Sicilia | Siracusa | CASSARO |
| Sicilia | Siracusa | FERLA |
| Sicilia | Siracusa | FLORIDIA |
| Sicilia | Siracusa | FRANCOFONTE |
| Sicilia | Siracusa | LENTINI |
| Sicilia | Siracusa | MELILLI |
| Sicilia | Siracusa | NOTO |
| Sicilia | Siracusa | PACHINO |
| Sicilia | Siracusa | PALAZZOLO ACREIDE |
| Sicilia | Siracusa | PORTOPALO DI CAPO PASSERO |
| Sicilia | Siracusa | PRIOLO GARGALLO |
| Sicilia | Siracusa | ROSOLINI |
| Sicilia | Siracusa | SIRACUSA |
| Sicilia | Siracusa | SOLARINO |
| Sicilia | Siracusa | SORTINO |
| Sicilia | Trapani | ALCAMO |
| Sicilia | Trapani | BUSETO PALIZZOLO |
| Sicilia | Trapani | CALATAFIMI |
| Sicilia | Trapani | CAMPOBELLO DI MAZARA |
| Sicilia | Trapani | CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| Sicilia | Trapani | CASTELVETRANO |
| Sicilia | Trapani | CUSTONACI |
| Sicilia | Trapani | ERICE |
| Sicilia | Trapani | FAVIGNANA |
| Sicilia | Trapani | GIBELLINA |
| Sicilia | Trapani | MARSALA |
| Sicilia | Trapani | MAZARA DEL VALLO |
| Sicilia | Trapani | PACECO |
| Sicilia | Trapani | PANTELLERIA |
| Sicilia | Trapani | PARTANNA |
| Sicilia | Trapani | PETROSINO |
| Sicilia | Trapani | POGGIOREALE |
| Sicilia | Trapani | SALAPARUTA |
| Sicilia | Trapani | SALEMI |
| Sicilia | Trapani | SAN VITO LO CAPO |
| Sicilia | Trapani | SANTA NINFA |
| Sicilia | Trapani | TRAPANI |
| Sicilia | Trapani | VALDERICE |
| Sicilia | Trapani | VITA |
Lascia un commento